优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

地面兵装

近1年194.65%

电机

近1年143.06%

通信设备

近1年135.15%

国资云

近1年131.58%

NFT

近1年130.51%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品交易服务费率

点此查看大图 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.89%  2025-08-20  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50C近1年22.66%
东财创业板ETF发起近1年63.85%
全球博时标普500ETF近1年13.62%
广发纳斯达克100E近1年15.93%
行业交银中证海外中国互联近1年38.96%

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  3.28%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  153.70%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

上线基金超2万只,总有一款适合你

开始筛选

财富号热门基金去看看

追求组合胜率

宏利睿智稳健混合A成立以来  104.73%购买

双节利好

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-20
单位净值|累计净值
2025-08-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 1.1888 1.1888 1.1232 1.1232 0.0656 5.84% 开放申购 0.15% 购买
2 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 1.1712 1.1712 1.1066 1.1066 0.0646 5.84% 开放申购 0.00% 购买
3 162214 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 0.9990 0.9990 0.9500 0.9500 0.0490 5.16% 开放申购 0.15% 购买
4 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.3704 1.4504 1.3033 1.3833 0.0671 5.15% 开放申购 0.15% 购买
5 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.3618 1.4418 1.2951 1.3751 0.0667 5.15% 开放申购 0.00% 购买
6 009644 东方阿尔法优势产业混合A 基金吧 档案 1.7251 1.7251 1.6440 1.6440 0.0811 4.93% 开放申购 0.15% 购买
7 009645 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 1.6814 1.6814 1.6024 1.6024 0.0790 4.93% 开放申购 0.00% 购买
8 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 1.4715 1.4715 1.4033 1.4033 0.0682 4.86% 开放申购 0.10% 购买
9 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 1.4539 1.4539 1.3865 1.3865 0.0674 4.86% 开放申购 0.00% 购买
10 161910 万家新机遇价值驱动A 基金吧 档案 1.9274 2.3991 1.8397 2.3114 0.0877 4.77% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-20
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-20
单位净值|累计净值
2025-08-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 1.1888 1.1888 1.1232 1.1232 0.0656 5.84% 开放申购 0.15% 购买
2 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 1.1712 1.1712 1.1066 1.1066 0.0646 5.84% 开放申购 0.00% 购买
3 015773 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 1.4284 1.4284 1.3634 1.3634 0.0650 4.77% 开放申购 0.00% 购买
4 001404 招商移动互联网产业股票基金A 基金吧 档案 1.4246 1.4246 1.3597 1.3597 0.0649 4.77% 开放申购 0.15% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 1.4215 1.4215 1.3610 1.3610 0.0605 4.45% 开放申购 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 1.3964 1.3964 1.3370 1.3370 0.0594 4.44% 开放申购 0.00% 购买
7 014536 诺安高端制造股票C 基金吧 档案 1.6890 1.6890 1.6230 1.6230 0.0660 4.07% 开放申购 0.00% 购买
8 001707 诺安高端制造股票A 基金吧 档案 1.7160 1.7160 1.6490 1.6490 0.0670 4.06% 开放申购 0.15% 购买
9 017747 建信电子行业股票C 基金吧 档案 1.4633 1.4633 1.4073 1.4073 0.0560 3.98% 开放申购 0.00% 购买
10 017746 建信电子行业股票A 基金吧 档案 1.4769 1.4769 1.4205 1.4205 0.0564 3.97% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-20
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-20
单位净值|累计净值
2025-08-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162214 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 0.9990 0.9990 0.9500 0.9500 0.0490 5.16% 开放申购 0.15% 购买
2 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.3704 1.4504 1.3033 1.3833 0.0671 5.15% 开放申购 0.15% 购买
3 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.3618 1.4418 1.2951 1.3751 0.0667 5.15% 开放申购 0.00% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 基金吧 档案 1.7251 1.7251 1.6440 1.6440 0.0811 4.93% 开放申购 0.15% 购买
5 009645 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 1.6814 1.6814 1.6024 1.6024 0.0790 4.93% 开放申购 0.00% 购买
6 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 1.4715 1.4715 1.4033 1.4033 0.0682 4.86% 开放申购 0.10% 购买
7 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 1.4539 1.4539 1.3865 1.3865 0.0674 4.86% 开放申购 0.00% 购买
8 161910 万家新机遇价值驱动A 基金吧 档案 1.9274 2.3991 1.8397 2.3114 0.0877 4.77% 开放申购 0.15% 购买
9 006085 万家新机遇价值驱动C 基金吧 档案 1.6699 1.8378 1.5940 1.7619 0.0759 4.76% 开放申购 0.00% 购买
10 001060 前海开源高端装备制造混合A 基金吧 档案 1.7029 1.7029 1.6259 1.6259 0.0770 4.74% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-20
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-20
单位净值|累计净值
2025-08-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.5768 1.5768 1.5531 1.5531 0.0237 1.53% 开放申购 0.00% 购买
2 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.5936 1.5936 1.5697 1.5697 0.0239 1.52% 开放申购 0.08% 购买
3 519190 万家双利债券A 基金吧 档案 1.2599 1.5474 1.2478 1.5353 0.0121 0.97% 开放申购 0.08% 购买
4 016580 万家双利债券C 基金吧 档案 1.2483 1.4684 1.2363 1.4564 0.0120 0.97% 开放申购 0.00% 购买
5 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.8004 1.8004 1.7835 1.7835 0.0169 0.95% 开放申购 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 2.2513 2.2513 2.2303 2.2303 0.0210 0.94% 开放申购 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 2.2437 2.2437 2.2228 2.2228 0.0209 0.94% 开放申购 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.8480 1.8480 1.8307 1.8307 0.0173 0.94% 开放申购 0.08% 购买
9 006030 南方昌元转债A 基金吧 档案 1.8022 1.8222 1.7859 1.8059 0.0163 0.91% 开放申购 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 基金吧 档案 1.7691 1.7691 1.7531 1.7531 0.0160 0.91% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-20
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-20
单位净值|累计净值
2025-08-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588780 国联安科创芯片设计ETF 基金吧 档案 1.3214 1.3214 1.2581 1.2581 0.0633 5.03% 场内交易 -- 购买
2 588890 南方上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 2.0814 2.0814 1.9872 1.9872 0.0942 4.74% 场内交易 -- 购买
3 588810 富国上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 1.3071 1.3071 1.2480 1.2480 0.0591 4.74% 场内交易 -- 购买
4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 1.8591 1.8591 1.7753 1.7753 0.0838 4.72% 场内交易 -- 购买
5 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 1.2414 1.2414 1.1854 1.1854 0.0560 4.72% 场内交易 -- 购买
6 588290 华安上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 1.8163 1.8163 1.7347 1.7347 0.0816 4.70% 场内交易 -- 购买
7 588990 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 1.9421 1.9421 1.8551 1.8551 0.0870 4.69% 场内交易 -- 购买
8 589100 国泰上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 1.1963 1.1963 1.1429 1.1429 0.0534 4.67% 场内交易 -- 购买
9 588920 鹏华上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 1.1993 1.1993 1.1465 1.1465 0.0528 4.61% 场内交易 -- 购买
10 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 基金吧 档案 1.9221 1.9221 1.8392 1.8392 0.0829 4.51% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-20
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-20
单位净值|累计净值
2025-08-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.3604 7.1504 5.3217 7.1117 0.0387 0.73% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6569 1.6569 1.6595 1.6595 -0.0026 -0.16% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6149 1.6149 1.6175 1.6175 -0.0026 -0.16% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9339 1.9339 1.9438 1.9438 -0.0099 -0.51% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9238 1.9238 1.9336 1.9336 -0.0098 -0.51% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.2910 5.2910 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.5240 4.5240 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.3110 4.3110 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.3071 4.7461 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2994 4.2994 -- -- 限大额 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-20
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-20
单位净值|累计净值
2025-08-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7612 0.7612 0.7531 0.7531 0.0081 1.08% 开放申购 0.00% 购买
2 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7724 0.7724 0.7642 0.7642 0.0082 1.07% 开放申购 0.12% 购买
3 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8260 0.8260 0.8177 0.8177 0.0083 1.02% 开放申购 0.00% 购买
4 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8383 0.8383 0.8299 0.8299 0.0084 1.01% 开放申购 0.10% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9237 0.9237 0.9163 0.9163 0.0074 0.81% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9112 0.9112 0.9039 0.9039 0.0073 0.81% 开放申购 0.00% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1424 1.1424 1.1339 1.1339 0.0085 0.75% 开放申购 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1282 1.1282 1.1199 1.1199 0.0083 0.74% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0609 1.0609 1.0550 1.0550 0.0059 0.56% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0602 1.0602 1.0544 1.0544 0.0058 0.55% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-20
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.8103 2.8103 27.07% 80.89% 259.28% 203.62% 181.06% 119.98% 181.03% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7766 2.7766 26.95% 80.53% 257.86% 201.18% 177.69% 119.44% 177.66% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.7149 2.7149 11.72% 66.45% 241.80% 237.38% 238.22% 101.99% 171.49% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.2152 2.2782 21.33% 65.33% 228.13% 232.32% 186.01% 98.12% 132.12% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.1810 2.2440 21.21% 64.99% 226.86% 229.64% 182.59% 97.61% 128.67% 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.1845 2.1845 12.33% 6.51% 188.23% 106.47% -- 72.72% 118.45% 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.1651 2.1651 12.22% 6.30% 187.07% 104.82% -- 72.27% 116.51% 0.00% 购买
9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 2.1177 2.3447 10.56% 39.29% 179.51% 159.01% -- 64.44% 145.44% 0.15% 购买
10 014938 同泰产业升级混合A 1.9194 1.9194 7.74% 91.92% 179.19% 138.08% 77.43% 137.73% 91.94% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9564 1.9564 20.17% 19.91% 161.24% -- -- 85.00% 95.64% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.9355 1.9355 19.99% 19.56% 159.69% -- -- 84.32% 93.55% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.5559 1.5559 13.98% 6.23% 119.33% 62.99% 42.46% 19.23% 55.59% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.5448 1.5448 13.91% 6.12% 118.75% 62.23% 41.50% 19.00% 54.48% 0.00% 购买
5 001040 新华策略精选股票 2.0619 2.4999 59.29% 46.51% 117.71% 64.16% 9.22% 61.04% 157.75% 0.15% 购买
6 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.5416 1.5416 23.24% 16.60% 110.34% 56.13% -- 48.26% 54.16% 0.15% 购买
7 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.5295 1.5295 23.11% 16.37% 109.61% 54.93% -- 47.94% 52.95% 0.00% 购买
8 006603 嘉实互融精选股票A 2.2851 2.2851 43.19% 81.80% 108.68% 120.10% 123.68% 97.86% 128.51% 0.15% 购买
9 001230 鹏华医药科技股票A 1.9516 1.9516 36.53% 83.15% 108.30% 98.54% 83.94% 93.86% 95.16% 0.15% 购买
10 020232 嘉实互融精选股票C 2.2671 2.2671 42.93% 81.31% 107.78% -- -- 97.21% 78.18% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.8103 2.8103 27.07% 80.89% 259.28% 203.62% 181.06% 119.98% 181.03% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7766 2.7766 26.95% 80.53% 257.86% 201.18% 177.69% 119.44% 177.66% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.7149 2.7149 11.72% 66.45% 241.80% 237.38% 238.22% 101.99% 171.49% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.2152 2.2782 21.33% 65.33% 228.13% 232.32% 186.01% 98.12% 132.12% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.1810 2.2440 21.21% 64.99% 226.86% 229.64% 182.59% 97.61% 128.67% 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.1845 2.1845 12.33% 6.51% 188.23% 106.47% -- 72.72% 118.45% 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.1651 2.1651 12.22% 6.30% 187.07% 104.82% -- 72.27% 116.51% 0.00% 购买
9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 2.1177 2.3447 10.56% 39.29% 179.51% 159.01% -- 64.44% 145.44% 0.15% 购买
10 014938 同泰产业升级混合A 1.9194 1.9194 7.74% 91.92% 179.19% 138.08% 77.43% 137.73% 91.94% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1067 2.2509 1.23% 1.39% 129.35% -- -- 1.68% 127.70% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.5503 1.9954 -0.27% 0.07% 95.09% 95.61% 99.22% -0.12% 99.50% 0.00% 购买
3 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 10.48% 16.37% 53.10% 29.43% 23.18% 25.74% 156.17% 0.08% 购买
4 690002 民生增强收益债券A 1.8520 2.5770 19.33% 16.33% 52.55% 24.38% 17.29% 24.05% 201.89% 0.08% 购买
5 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 10.31% 16.07% 52.40% 28.35% 21.65% 25.38% 147.07% 0.00% 购买
6 690202 民生增强收益债券C 1.7921 2.4621 19.16% 16.07% 51.87% 23.42% 15.92% 23.68% 184.71% 0.00% 购买
7 006030 南方昌元转债A 1.8022 1.8222 25.35% 25.23% 51.38% 23.25% 9.09% 34.81% 82.88% 0.08% 购买
8 006031 南方昌元C 1.7691 1.7691 25.19% 24.92% 50.63% 22.02% 7.47% 34.38% 76.91% 0.00% 购买
9 360013 光大信用添益债券A 1.2270 2.1750 15.32% 12.67% 50.18% 19.36% 10.08% 20.18% 185.29% 0.08% 购买
10 360014 光大信用添益债券C 1.2180 2.1220 15.23% 12.57% 49.82% 18.60% 9.06% 20.00% 172.73% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 2.4063 2.4063 56.93% 57.11% 169.07% 108.64% 123.84% 61.68% 140.56% -- 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.9617 1.9234 37.75% 20.47% 161.83% 67.44% 98.53% 34.37% 92.34% -- 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.5739 1.5739 37.66% 21.08% 161.58% 65.74% 95.88% 35.58% 57.39% -- 购买
4 516860 博时金融科技ETF 1.6368 1.6368 37.02% 19.94% 161.34% 65.25% 92.63% 33.83% 63.66% -- 购买
5 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.1959 2.1959 8.53% 19.82% 158.34% -- -- 48.69% 119.59% 0.10% 购买
6 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.1889 2.1889 8.46% 19.68% 157.67% -- -- 48.46% 118.89% 0.00% 购买
7 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.8688 1.8688 9.61% 23.23% 154.71% 116.25% -- 53.67% 86.88% 0.10% 购买
8 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.8497 1.8497 9.50% 22.99% 153.70% 114.53% -- 53.29% 84.97% 0.00% 购买
9 017512 广发北证50成份指数A 1.8970 1.8970 9.87% 24.54% 153.68% 122.86% -- 55.50% 89.70% 0.12% 购买
10 017513 广发北证50成份指数C 1.8823 1.8823 9.79% 24.35% 152.93% 121.53% -- 55.20% 88.23% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 61.43% 124.52% 163.70% 140.61% 102.01% 152.25% 71.84% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 61.84% 125.11% 163.09% 139.14% -- 152.45% 62.72% 0.00% 购买
3 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 68.23% 102.59% 113.43% -- -- 113.00% 70.54% 0.00% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 66.88% 101.67% 113.28% -- -- 111.40% 69.64% 0.00% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 67.56% 102.09% 113.23% 93.28% 69.97% 112.38% 46.46% 0.15% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 66.22% 101.06% 113.11% 91.62% 78.13% 110.86% 51.86% 0.15% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 48.67% 73.17% 104.32% -- -- 89.73% 66.81% 0.12% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 48.44% 72.65% 102.25% -- -- 89.21% 61.72% 0.00% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -- -- 54.15% 84.23% 101.57% 97.52% 46.97% 94.98% 9.22% 0.00% 购买
10 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 19.66% 30.34% 100.94% 133.31% 121.01% 49.19% 51.79% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 40.09% 39.16% 64.91% 34.35% 13.37% 44.03% 7.49% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9996 0.9996 19.37% 16.78% 56.33% 27.16% 9.04% 29.35% -0.04% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9847 0.9847 19.24% 16.53% 55.71% 26.15% 7.74% 29.01% -1.53% 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.1424 1.1424 37.08% 27.23% 52.67% 21.95% 14.23% 38.42% 14.24% 0.10% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.1282 1.1282 36.93% 26.98% 52.05% 20.97% 12.85% 38.06% 12.82% 0.00% 购买
6 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 9.99% 11.96% 49.29% 30.15% -- 15.71% 30.85% 0.12% 购买
7 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 17.17% 15.82% 47.95% 28.08% -- 28.42% 22.50% 0.08% 购买
8 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 17.06% 15.61% 47.40% 27.14% -- 28.12% 21.56% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 27.20% 21.96% 46.66% 20.81% -0.23% 28.77% -3.85% 0.12% 购买
10 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A -- -- 20.03% 18.78% 46.06% 20.41% 1.84% 22.43% -4.49% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-20

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-08-20
万份收益|7日年化
2025-08-19
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 1.5723 1.8970 0.3358 1.2460 2017-02-24 时慕蓉 0.00% 购买
2 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 1.5055 1.6530 0.2704 1.0030 2016-11-10 时慕蓉 0.00% 购买
3 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.9922 1.6170 0.4319 1.2660 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
4 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.9251 1.3740 0.3659 1.0240 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
5 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 0.8361 1.5830 0.3660 1.3350 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
6 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 0.8223 1.5320 0.3522 1.2850 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
7 003538 招商招利宝货币B 基金吧 档案 0.7867 1.7710 0.5802 1.5410 2017-04-17 许强 0.00% 购买
8 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 0.7756 1.3600 0.3055 1.1120 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
9 003537 招商招利宝货币A 基金吧 档案 0.7206 1.5260 0.5138 1.2980 2017-04-17 许强 0.00% 购买
10 001982 富国收益宝交易型货币B 基金吧 档案 0.7192 1.4720 0.3418 1.2790 2015-11-24 张波等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2025-08-20

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-08-20
单位净值|累计净值
2025-08-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间:2025-08-20

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-08-20
单位净值|累计净值
2025-08-19
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 588780 国联安科创芯片设计ETF 基金吧 1.3214 1.3214 1.2581 1.2581 0.0633 5.03%
2 588890 南方上证科创板芯片ETF 基金吧 2.0814 2.0814 1.9872 1.9872 0.0942 4.74%
3 588810 富国上证科创板芯片ETF 基金吧 1.3071 1.3071 1.2480 1.2480 0.0591 4.74%
4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 基金吧 1.8591 1.8591 1.7753 1.7753 0.0838 4.72%
5 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 基金吧 1.2414 1.2414 1.1854 1.1854 0.0560 4.72%
6 588290 华安上证科创板芯片ETF 基金吧 1.8163 1.8163 1.7347 1.7347 0.0816 4.70%
7 588990 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 1.9421 1.9421 1.8551 1.8551 0.0870 4.69%
8 589100 国泰上证科创板芯片ETF 基金吧 1.1963 1.1963 1.1429 1.1429 0.0534 4.67%
9 588920 鹏华上证科创板芯片ETF 基金吧 1.1993 1.1993 1.1465 1.1465 0.0528 4.61%
10 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 基金吧 1.2842 1.2842 1.2336 1.2336 0.0506 4.10%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2025-08-20
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.9564 08-20 0.17% 5.01% 13.91% 20.17% 19.91% 161.24% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.9355 08-20 0.18% 5.00% 13.85% 19.99% 19.56% 159.69% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.5559 08-20 2.58% 7.02% 12.06% 13.98% 6.23% 119.33% 42.46% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.5448 08-20 2.59% 7.01% 12.04% 13.91% 6.12% 118.75% 41.50% 0.00% 购买
5 001040 新华策略精选股票 股票型 2.0619 08-20 -0.15% 5.36% 25.31% 59.29% 46.51% 117.71% 9.22% 0.15% 购买
6 018240 嘉实制造升级股票发起式A 股票型 1.5416 08-20 -0.57% 2.73% 11.58% 23.24% 16.60% 110.34% -- 0.15% 购买
