项 目 | 2019年 |
广播 | |
广播节目综合人口覆盖率(%) | 99.13 |
农村广播综合覆盖率(%) | 98.88 |
广播节目套数(套) | 172 |
广播节目制作时间(万小时) | 59.07 |
制作新闻资讯类广播节目时间(万小时) | 9.27 |
制作专题服务类广播节目时间(万小时) | 14.79 |
制作综艺益智类广播节目时间(万小时) | 14.93 |
制作广播剧类广播节目时间(万小时) | 1.78 |
制作广告类广播节目时间(万小时) | 5.12 |
制作广播公益广告(万小时) | 0.71 |
广播少儿节目播出时间(万小时) | 1.96 |
农村广播节目制作时间(万小时) | 7.72 |
公共广播节目播出时间(万小时) | 102.43 |
播出新闻资讯类节目时间(万小时) | 15.82 |
播出专题服务类节目时间(万小时) | 21.38 |
播出综艺益智类节目时间(万小时) | 22.84 |
播出广播剧类广播节目时间(万小时) | 7.53 |
播出广告类节目时间(万小时) | 9.80 |
公益广告播出时间(万小时) | 2.35 |
农村广播节目播出时间(万小时) | 32.21 |
电视 | |
电视节目综合人口覆盖率(%) | 99.10 |
农村电视综合覆盖率(%) | 98.96 |
有线广播电视用户数(万户) | 1579.20 |
农村有线广播电视实际用户数(万户) | 691.52 |
电视节目套数(套) | 259 |
电视节目制作时间(万小时) | 24.01 |
制作新闻资讯类电视节目时间(万小时) | 6.67 |
制作专题服务类电视节目时间(万小时) | 6.68 |
纪录片制作时间(万小时) | 0.56 |
制作综艺益智类电视节目时间(万小时) | 3.39 |
制作影视剧类电视节目时间(万小时) | 1.56 |
制作电视剧(部/集数) | 7/271 |
制作电视动画(部/集数) | 12/337 |
制作广告类电视节目时间(万小时) | 3.49 |
制作电视公益广告(万小时) | 0.40 |
农村电视节目制作时间(万小时) | 1.43 |
公共电视节目播出时间(万小时) | 142.44 |
播出新闻资讯类节目时间(万小时) | 16.57 |
播出专题服务类节目时间(万小时) | 17.80 |
纪录片播出时间(万小时) | 2.70 |
播出综艺益智类节目时间(万小时) | 12.51 |
播出影视剧类节目时间(万小时) | 65.08 |
电视剧播出(万部/万集) | 1.46/52.89 |
播出广告类节目时间(万小时) | 15.77 |
公益广告播出时间(万小时) | 4.19 |
电视少儿节目播出时间(万小时) | 3.60 |
电视动画播出时间(万小时) | 2.48 |
农村电视节目播出时间(万小时) | 19.14 |
网络视听 | |
交互式网络电视(IPTV)用户数(万户) | 1107.05 |
网络视听注册用户数(万户) | 296.21 |
广播电视行业收入 | |
广播电视行业总收入(万元) | 1727181.52 |
实际创收收入(万元) | 1260678.65 |
广告收入(万元) | 472936.33 |
有线电视网络收入(万元) | 424212.55 |
新媒体业务收入(万元) | 90267.38 |
广播电视节目销售收入(万元) | 42610.89 |
电视购物频道收入(万元) | 30568.00 |
其他创收收入(万元) | 200083.50 |
从业人员 | |
从业人员(人) | 53411 |
其中:女 | 20666 |