经开区政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,经开区深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市关于政务公开工作的要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,全面推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,不断提升政府信息公开工作的质量和水平,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开政府信息情况
本年度,区政府网站主动公开政府信息2095条,收集和受理群众来信来访等共计30条,办复率100%。
(二)依申请公开政府信息情况
本年度,共受理依申请公开政府信息4件,全部按期答复。全年未收取申请人相关费用。申请内容主要涉及土地征收、城市规划等领域。
(三)信息公开保密审查工作情况
本年度,我办严格落实《条例》和政府信息公开保密审查的有关规定,无失泄密事件发生。
(四)由政府信息公开引起的行政复议及行政诉讼数量、事由及结果
本年度,涉及政府信息公开的行政诉讼案件0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 6 | 14 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11068 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 178 | ||
行政强制 | 35 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 352 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题
一、信息公开的深度和广度有待进一步拓展,部分领域信息公开内容不够全面。
二、政务新媒体的互动性和服务功能有待提升,公众参与度不高。
三、依申请公开的答复质量和效率需进一步提高。
改进措施
深化公开内容:围绕群众关心的热点问题,进一步细化公开内容,增强信息公开的针对性和实用性。
优化平台功能:加强政务新媒体的建设,提升互动功能,增强公众参与感。
提升答复质量:加强对依申请公开工作的培训,提高答复的规范性和及时性,确保群众满意。
六、其他需要报告的事项
2024年,经开区在政府信息公开工作中取得了一定成效,但仍需不断改进和完善。2025年,经开区将继续坚持以人民为中心的发展思想,进一步深化政务公开工作,提升政府公信力和执行力,为全区经济社会发展营造良好的政务环境。