织金县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系截至2024年6月30日已获贷款贴息满一年初审情况公示 | ||
根据《毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作方案(试行)》、《贵州省现代服务业专项资金支持毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系贷款贴息实施细则(试行)》贴息申报流程要求,现将织金县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作领导小组成员单位2024年7月19日评审会初审结果予以公示,公示期7个工作日(2024年8月5日至2024年8月13日)。如有异议,请在公示期间,致电织金县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系领导小组办公室(0857-7621093)。 | ||
序号 | 企业名称 | 贴息金额 (万元) |
1 | 织金县亿帆车行 | 0.468055 |
2 | 织金县圣卡萝服装店 | 0.231884 |
3 | 织金县马场镇彭忠华烟酒店 | 0.128975 |
4 | 织金县鸡场乡扈勇副食经营部 | 0.228537 |
5 | 织金县宏远食品经营部 | 0.848378 |
6 | 织金县风笛服装店 | 0.326946 |
7 | 织金淘气堡儿童乐园 | 0.216771 |
8 | 织金城关时尚副食店 | 0.315161 |
9 | 织金县程芳食杂店 | 0.1031205 |
10 | 织金县熊家场乡亿家人超市 | 0.115632 |
11 | 织金县荣富烟酒店 | 0.20248 |
12 | 织金县情缘华艺床上用品店 | 0.039368 |
13 | 织金县冠盛台球俱乐部 | 0.037742 |
14 | 织金贤群化肥经营部 | 0.558925 |
15 | 织金昱成农业经济发展有限责任公司 | 0.046643 |
16 | 织金县鑫达建筑装饰工程有限公司 | 0.075708 |
17 | 织金县鑫都娱乐唱吧 | 0 |
18 | 织金城关胜萍副食店 | 0.1171046 |
19 | 织金县源源家用视听设备经营部 | 0.251477 |
20 | 织金县黑土镇龙洞村新一佳超市 | 0.0251999 |
21 | 织金县好美佳宜超市店 | 0.0065465 |
22 | 织金县埃佑玛冰淇淋蛋糕店 | 0.156025 |
23 | 织金县晓慧百货批发部 | 0.185394 |
24 | 织金县小磊建材店 | 0.115208 |
25 | 织金县潘俊服装店 | 0.011000 |
26 | 织金县佳美副食店 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面