淳中科技(603516)
相对估值:96.66-106.84估值准确性:B
数据更新日期:2025/08/25
估值范围:结合多个基本面维度进行的相对估值测算结果
估值准确性:估值模型的历史回测情况,评级由高到低分别为A+、A、B、C
估值仪表盘:估值指针的可视化展现,仪表盘越偏向左侧代表该股越低估,反之则表示该股越高估。
估值准确性:估值模型的历史回测情况,评级由高到低分别为A+、A、B、C
估值仪表盘:估值指针的可视化展现,仪表盘越偏向左侧代表该股越低估,反之则表示该股越高估。

估值较高估值较低现况
数据解析:根据证券之星行业相对比较显示淳中科技行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。
好投资评级:









好投资评级越高说明公司基本面越好

好价格评级:









好价格评级越高说明股价更低估

护城河
企业竞争优势的衡量指标

盈利能力
企业相对成本下的赚钱能力

经营效率
企业相对的运营周转情况

财务健康
企业相对的财务健康程度

成长性
企业的业务经营成长潜力

安全边际
公司对比历史所处于的估值情况

相对成长性
成长性和估值的相对匹配情况

未来回报率
综合企业未来成长因素下的估值情况

股息率
企业历史派发股息的多寡情况

估值倍数
企业相对行业的静态估值情况

财务分析 | 公告值 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润 | -4001.86万元 | -201.99% | -175.68% | 29/89 | 2.79亿元 | 海康威视 | 56.57亿元 | 历史变动> 行业排名> |
净资产收益率 | -3.05% | -204.81% | -201.98% | 29/89 | 1.3% | 道通科技 | 14.05% | 历史变动> 行业排名> |
扣非净利润 | -4336.78万元 | -217.42% | -166.35% | 29/89 | 2.53亿元 | 海康威视 | 54.89亿元 | 历史变动> 行业排名> |
每股净资产 | 6.8元 | 1.92% | -4.14% | 18/89 | 8.3元 | 诺瓦星云 | 40.12元 | 历史变动> 行业排名> |
每股收益 | -0.2元 | -200% | -185.71% | 29/89 | 0.29元 | 诺瓦星云 | 3.22元 | 历史变动> 行业排名> |
每股经营性现金流 | -0.31元 | -38.6% | -71% | 33/89 | 0.3元 | 柏楚电子 | 1.93元 | 历史变动> 行业排名> |
每股营业收入 | 0.63元 | -45.24% | 226.87% | 28/89 | 2.86元 | 诺瓦星云 | 16.58元 | 历史变动> 行业排名> |
营业收入 | 1.29亿元 | -44.85% | 229.14% | 30/89 | 25.9亿元 | 海康威视 | 418.18亿元 | 历史变动> 行业排名> |
销售毛利率 | 43.59% | -18.13% | -17.04% | 17/89 | 38.83% | 柏楚电子 | 78.83% | 历史变动> 行业排名> |
公告日期:2025-06-30