2021年1-11月,全区新增企业(项目)553家,实际利用外资金额约10.09亿美元,同比下降1.5%。其中,北部湾经济区六市的实际利用外资情况如下表所示:
名称 | 新批企业个数 | 同比% | 实际外资金额(万美元) | 同比% |
南宁市 | 228 | 90% | 25882 | -38.9% |
北海市 | 33 | -15.38% | 16333 | 76.2% |
防城港市 | 8 | -42.86% | 6419 | 71.8% |
钦州市 | 107 | 174.36% | 19028 | 118.3% |
玉林市 | 14 | 27.27% | 5164 | -54.4% |
崇左市 | 29 | 163.64% | 1036 | -53.0% |
关联文件: