2021年1-12月,全区新设外资企业644家,实际利用外资金额16.5亿美元(含投资性公司),同比增长25.4%。其中,北部湾经济区六市的实际利用外资情况如下表所示:
名称 | 新批企业个数 | 同比% | 实际外资金额(万美元) | 同比% |
南宁市 | 261 | 75.17% | 57809 | 31.3% |
北海市 | 35 | -28.57% | 17886 | 44.3% |
防城港市 | 10 | -52.38% | 7396 | 28.3% |
钦州市 | 135 | 136.84% | 27652 | 2.3% |
玉林市 | 23 | 53.33% | 12473 | 10.1% |
崇左市 | 29 | 107.14% | 3631 | 18.6% |
关联文件: