首页 - 基金 - 华安安康灵活配置混合C(002364) - 基金净值
华安安康灵活配置混合C(002364)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 1.7453 1.8241
2 2025-08-21 1.7432 1.8220
3 2025-08-20 1.7438 1.8226
4 2025-08-19 1.7429 1.8217
5 2025-08-18 1.7469 1.8257
6 2025-08-15 1.7431 1.8219
7 2025-08-14 1.7207 1.7995
8 2025-08-13 1.7236 1.8024
9 2025-08-12 1.7143 1.7931
10 2025-08-11 1.7102 1.7890
11 2025-08-08 1.7059 1.7847
12 2025-08-07 1.7001 1.7789
13 2025-08-06 1.7032 1.7820
14 2025-08-05 1.7027 1.7815
15 2025-08-04 1.7006 1.7794
16 2025-08-01 1.7001 1.7789
17 2025-07-31 1.6992 1.7780
18 2025-07-30 1.7017 1.7805
19 2025-07-29 1.7060 1.7848
20 2025-07-28 1.7083 1.7871
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-