首页 - 基金 - 东吴优益债券C(005145) - 基金净值
东吴优益债券C(005145)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 1.1531 1.2031
2 2025-08-21 1.1528 1.2028
3 2025-08-20 1.1498 1.1998
4 2025-08-19 1.1512 1.2012
5 2025-08-18 1.1499 1.1999
6 2025-08-15 1.1567 1.2067
7 2025-08-14 1.1562 1.2062
8 2025-08-13 1.1593 1.2093
9 2025-08-12 1.1582 1.2082
10 2025-08-11 1.1594 1.2094
11 2025-08-08 1.1616 1.2116
12 2025-08-07 1.1620 1.2120
13 2025-08-06 1.1626 1.2126
14 2025-08-05 1.1609 1.2109
15 2025-08-04 1.1585 1.2085
16 2025-08-01 1.1560 1.2060
17 2025-07-31 1.1565 1.2065
18 2025-07-30 1.1587 1.2087
19 2025-07-29 1.1570 1.2070
20 2025-07-28 1.1596 1.2096
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-