首页 - 基金 - 永赢泰利债券C(007200) - 基金净值
永赢泰利债券C(007200)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 1.2217 1.3157
2 2025-08-21 1.2217 1.3157
3 2025-08-20 1.2215 1.3155
4 2025-08-19 1.2216 1.3156
5 2025-08-18 1.2216 1.3156
6 2025-08-15 1.2226 1.3166
7 2025-08-14 1.2227 1.3167
8 2025-08-13 1.2229 1.3169
9 2025-08-12 1.2228 1.3168
10 2025-08-11 1.2232 1.3172
11 2025-08-08 1.2238 1.3178
12 2025-08-07 1.2234 1.3174
13 2025-08-06 1.2233 1.3173
14 2025-08-05 1.2232 1.3172
15 2025-08-04 1.2232 1.3172
16 2025-08-01 1.2230 1.3170
17 2025-07-31 1.2228 1.3168
18 2025-07-30 1.2224 1.3164
19 2025-07-29 1.2222 1.3162
20 2025-07-28 1.2226 1.3166
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-