首页 - 基金 - 建信沃信一年持有混合C(014200) - 基金净值
建信沃信一年持有混合C(014200)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 0.7754 0.7754
2 2025-08-21 0.7617 0.7617
3 2025-08-20 0.7575 0.7575
4 2025-08-19 0.7599 0.7599
5 2025-08-18 0.7637 0.7637
6 2025-08-15 0.7560 0.7560
7 2025-08-14 0.7454 0.7454
8 2025-08-13 0.7442 0.7442
9 2025-08-12 0.7248 0.7248
10 2025-08-11 0.7264 0.7264
11 2025-08-08 0.7203 0.7203
12 2025-08-07 0.7204 0.7204
13 2025-08-06 0.7342 0.7342
14 2025-08-05 0.7341 0.7341
15 2025-08-04 0.7208 0.7208
16 2025-08-01 0.7181 0.7181
17 2025-07-31 0.7323 0.7323
18 2025-07-30 0.7321 0.7321
19 2025-07-29 0.7458 0.7458
20 2025-07-28 0.7296 0.7296
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-