首页 - 基金 - 恒生前海恒裕债券C(014713) - 基金净值
恒生前海恒裕债券C(014713)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 1.0479 1.1616
2 2025-08-21 1.0476 1.1613
3 2025-08-20 1.0476 1.1613
4 2025-08-19 1.0476 1.1613
5 2025-08-18 1.0476 1.1613
6 2025-08-15 1.0476 1.1613
7 2025-08-14 1.0477 1.1614
8 2025-08-13 1.0477 1.1614
9 2025-08-12 1.0477 1.1614
10 2025-08-11 1.0478 1.1615
11 2025-08-08 1.0478 1.1615
12 2025-08-07 1.0478 1.1615
13 2025-08-06 1.0477 1.1614
14 2025-08-05 1.0477 1.1614
15 2025-08-04 1.0473 1.1610
16 2025-08-01 1.0472 1.1609
17 2025-07-31 1.0470 1.1607
18 2025-07-30 1.0467 1.1604
19 2025-07-29 1.0466 1.1603
20 2025-07-28 1.0464 1.1601
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-