首页 - 基金 - 东兴兴源债券A(014716) - 基金净值
东兴兴源债券A(014716)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 1.0338 1.0338
2 2025-08-21 1.0329 1.0329
3 2025-08-20 1.0326 1.0326
4 2025-08-19 1.0319 1.0319
5 2025-08-18 1.0323 1.0323
6 2025-08-15 1.0327 1.0327
7 2025-08-14 1.0325 1.0325
8 2025-08-13 1.0327 1.0327
9 2025-08-12 1.0328 1.0328
10 2025-08-11 1.0328 1.0328
11 2025-08-08 1.0329 1.0329
12 2025-08-07 1.0328 1.0328
13 2025-08-06 1.0326 1.0326
14 2025-08-05 1.0321 1.0321
15 2025-08-04 1.0313 1.0313
16 2025-08-01 1.0310 1.0310
17 2025-07-31 1.0301 1.0301
18 2025-07-30 1.0309 1.0309
19 2025-07-29 1.0307 1.0307
20 2025-07-28 1.0310 1.0310
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-