首页 - 基金 - 富国碳中和一年定开债发起式(014721) - 基金净值
富国碳中和一年定开债发起式(014721)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 1.0167 1.0973
2 2025-08-21 1.0167 1.0973
3 2025-08-20 1.0166 1.0972
4 2025-08-19 1.0168 1.0974
5 2025-08-18 1.0170 1.0976
6 2025-08-15 1.0187 1.0993
7 2025-08-14 1.0190 1.0996
8 2025-08-13 1.0192 1.0998
9 2025-08-12 1.0193 1.0999
10 2025-08-11 1.0198 1.1004
11 2025-08-08 1.0202 1.1008
12 2025-08-07 1.0201 1.1007
13 2025-08-06 1.0200 1.1006
14 2025-08-05 1.0198 1.1004
15 2025-08-04 1.0197 1.1003
16 2025-08-01 1.0194 1.1000
17 2025-07-31 1.0191 1.0997
18 2025-07-30 1.0183 1.0989
19 2025-07-29 1.0180 1.0986
20 2025-07-28 1.0188 1.0994
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-