首页 - 基金 - 中泰红利优选一年持有混合发起(014771) - 基金净值
中泰红利优选一年持有混合发起(014771)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 1.5396 1.5396
2 2025-08-21 1.5397 1.5397
3 2025-08-20 1.5336 1.5336
4 2025-08-19 1.5281 1.5281
5 2025-08-18 1.5309 1.5309
6 2025-08-15 1.5373 1.5373
7 2025-08-14 1.5443 1.5443
8 2025-08-13 1.5423 1.5423
9 2025-08-12 1.5404 1.5404
10 2025-08-11 1.5305 1.5305
11 2025-08-08 1.5339 1.5339
12 2025-08-07 1.5297 1.5297
13 2025-08-06 1.5164 1.5164
14 2025-08-05 1.5176 1.5176
15 2025-08-04 1.5042 1.5042
16 2025-08-01 1.4938 1.4938
17 2025-07-31 1.4996 1.4996
18 2025-07-30 1.5200 1.5200
19 2025-07-29 1.5182 1.5182
20 2025-07-28 1.5262 1.5262
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-