首页 - 基金 - 工银中小盘混合(481010) - 基金净值
工银中小盘混合(481010)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 3.2570 3.2570
2 2025-08-21 3.1940 3.1940
3 2025-08-20 3.2200 3.2200
4 2025-08-19 3.1860 3.1860
5 2025-08-18 3.1740 3.1740
6 2025-08-15 3.1070 3.1070
7 2025-08-14 3.0450 3.0450
8 2025-08-13 3.1020 3.1020
9 2025-08-12 3.0590 3.0590
10 2025-08-11 3.0420 3.0420
11 2025-08-08 2.9870 2.9870
12 2025-08-07 2.9990 2.9990
13 2025-08-06 2.9930 2.9930
14 2025-08-05 2.9740 2.9740
15 2025-08-04 2.9450 2.9450
16 2025-08-01 2.9080 2.9080
17 2025-07-31 2.9240 2.9240
18 2025-07-30 2.9310 2.9310
19 2025-07-29 2.9480 2.9480
20 2025-07-28 2.8990 2.8990
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-