投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 08-24本周盘点(8.18-8.22):浩物股份周涨3.27%...
- 08-24浩物股份(000757)周评:本周涨3.27%,主力...
- 08-22股票行情快报:浩物股份(000757)8月22日...
- 08-22浩物股份(000757)8月22日主力资金净买入...
- 08-22股市必读:浩物股份(000757)股东户数2.39...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 02-19浩物股份: 关于下属公司与关联方签订...
- 02-01浩物股份: 关于控股股东股权变更的公...
- 01-26浩物股份(000757.SZ)发预亏...
- 01-13浩物股份: 关于公司下属公司与关联方...
- 01-12浩物股份: 简式权益变动报告书
更多>>研究报告
公司名称:四川浩物机电股份有限公司
主营业务:销售:汽车(不含九座以下乘用车)、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材...
公司网址:hwgf757.com
所属板块:成渝特区-预盈预增-西部大开发-华为概念-华为汽车-内贸流通-小米汽车-微盘股-2025中报扭亏
董事长:刘禄
董秘:赵吉杰
主营业务分布报告期2024年度
十大流通股东报告期:2025-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 天津市浩翎汽车贸易有限公司 | 14771.57 | 27.73 | 0.00 |
| 申万宏源产业投资管理有限责任公司 | 2355.57 | 4.42 | -402.91 |
| 天津融诚物产集团有限公司 | 1550.32 | 2.91 | 0.00 |
| 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 | 604.40 | 1.13 | 0.00 |
| 闵凡国 | 539.79 | 1.01 | 0.81 |
| 宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和日利私募证券投资基金 | 456.88 | 0.86 | -13.61 |
| 高盛公司有限责任公司 | 381.21 | 0.72 | 381.21 |
| 宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和月满私募证券投资基金 | 373.24 | 0.70 | -2.92 |
| 宁夏宁金基金管理有限公司-宁金华盈6号私募证券投资基金 | 352.65 | 0.66 | -2.09 |
| 姜洪保 | 295.00 | 0.55 | -11.10 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
| 每股净资产(元) | 2.92 | 2.91 | 2.91 | 2.94 |
| 每股资本公积金(元) | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 每股未分配利润(元) | -0.96 | -0.97 | -0.98 | -0.97 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.30 | 0.59 | 0.59 | 0.37 |
| 净资产收益率(%) | 0.53 | -1.27 | -1.52 | -1.16 |
| 营业总收入(元) | 6.85亿 | 35.95亿 | 26.30亿 | 17.37亿 | 营业总收入同比增长(%) | -26.88 | -6.73 | -3.18 | 9.25 |
| 归属净利润(元) | 818.12万 | -2000.57万 | -2389.20万 | -1838.81万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 155.75 | 84.05 | 53.10 | 48.58 |
| 扣非净利润(元) | 718.91万 | -4266.59万 | -2531.32万 | -1841.85万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 145.05 | 65.75 | 53.53 | 51.13 |
| 毛利率(%) | 13.36 | 10.86 | 10.73 | 11.48 |
| 净利率(%) | 1.19 | -0.56 | -0.91 | -1.06 |
| 资产负债率(%) | 37.98 | 38.16 | 39.10 | 39.78 |
| 存货周转率(次) | 1.31 | 5.88 | 4.34 | 2.67 |

