推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
10.5升 涡轮增压 460马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 潍柴10.52L 460马力 6.835米 牵引 6X4 柴油 国Ⅵ(CGC4250D6FCCH) | 图片|参数 | 34.50万 | 34.50万 | 获取底价 对比 |
12.5升 涡轮增压 430马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 潍柴12.54L 430马力 7.335米 牵引 6X4 天然气 国Ⅵ(CGC4250N6ECGH) | 图片|参数 | 41.30万 | 41.30万 | 获取底价 对比 |
12.5升 涡轮增压 460马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 潍柴12.54L 460马力 7.335米 牵引 6X4 天然气 国Ⅵ(CGC4250N6ECGH) | 图片|参数 | 41.50万 | 41.50万 | 获取底价 对比 |
12.5升 涡轮增压 480马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 潍柴12.54L 480马力 6.835米 牵引 6X4 柴油 国Ⅵ(CGC4250D6FCCH) | 图片|参数 | 35.50万 | 35.50万 | 获取底价 对比 | |
2023款 潍柴12.54L 480马力 7.335米 牵引 6X4 天然气 国Ⅵ(CGC4250N6ECGH) | 图片|参数 | 42.00万 | 42.00万 | 获取底价 对比 |
12.5升 涡轮增压 510马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 潍柴12.54L 510马力 6.835米 牵引 6X4 柴油 国Ⅵ(CGC4250D6FCCH) | 图片|参数 | 36.00万 | 36.00万 | 获取底价 对比 |
12.5升 涡轮增压 551马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 潍柴12.54L 550马力 6.835米 牵引 6X4 柴油 国Ⅵ(CGC4250D6FCCH) | 图片|参数 | 36.30万 | 36.30万 | 获取底价 对比 |
14.6升 涡轮增压 520马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 潍柴14.56L 530马力 7.335米 牵引 6X4 天然气 国Ⅵ(CGC4250N6ECGH) | 图片|参数 | 45.00万 | 45.00万 | 获取底价 对比 |
14.6升 涡轮增压 560马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 潍柴12.54L 560马力 7.335米 牵引 6X4 天然气 国Ⅵ(CGC4250N6ECGH) | 图片|参数 | 46.00万 | 46.00万 | 获取底价 对比 |
不限
请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价