推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
3.0升 双涡轮增压 发动机700马力 电动机154马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 3.0T Speciale 混动 | 图片|参数 | 398.88万 | 398.88万 | 获取底价 对比 | |
2025款 3.0T Speciale A 混动 | 图片|参数 | 439.88万 | 439.88万 | 获取底价 对比 |
3.0升 双涡轮增压 发动机663马力 电动机167马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 3.0T GTS 混动 | 图片|参数 | 348.80万 | 348.80万 | 获取底价 对比 |
3.0升 双涡轮增压 发动机664马力 电动机166马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 3.0T GTB 混动 | 图片|参数 | 298.80万 | 298.80万 | 获取底价 对比 |
不限
请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价