推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
纯电动 81马力 CLTC续航 251km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 货运版 251km 背掀门标准型 2座 | 图片|参数 | 6.99万 | 6.39万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 251km 对开门标准型 2座 | 图片|参数 | 7.09万 | 6.49万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 251km 背掀门舒适型 2座 | 图片|参数 | 7.19万 | 6.59万 | 获取底价 对比 |
纯电动 81马力 CLTC续航 260km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 货运版 260km 背掀门标准型 2座 | 图片|参数 | 7.19万 | 6.59万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 260km 对开门标准型 2座 | 图片|参数 | 7.29万 | 6.69万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 260km 背掀门舒适型 2座 | 图片|参数 | 7.39万 | 6.79万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 260km 对开门舒适型 2座 | 图片|参数 | 7.49万 | 6.89万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 260km 对开门舒适型 5座 | 图片|参数 | 7.59万 | 6.99万 | 获取底价 对比 |
纯电动 82马力 CLTC续航 240km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 客运版 240km 背掀门舒适型 6座 | 图片|参数 | 7.39万 | 6.79万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 240km 背掀门舒适型 7座 | 图片|参数 | 7.39万 | 6.79万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 240km 对开门舒适型 6座 | 图片|参数 | 7.49万 | 6.89万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 240km 对开门舒适型 7座 | 图片|参数 | 7.49万 | 6.89万 | 获取底价 对比 |
纯电动 82马力 CLTC续航 260km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 货运版 260km 背掀门舒适型 5座 | 图片|参数 | 7.49万 | 6.89万 | 获取底价 对比 |
纯电动 82马力 CLTC续航 251km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 货运版 251km 对开门舒适型 2座 | 图片|参数 | 7.29万 | 6.69万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 251km 背掀门舒适型 5座 | 图片|参数 | 7.29万 | 6.69万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 251km 对开门舒适型 5座 | 图片|参数 | 7.39万 | 6.79万 | 获取底价 对比 |
纯电动 82马力 NEDC续航 260km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 客运版 260km 背掀门舒适型 6座 | 图片|参数 | 7.59万 | 6.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 260km 背掀门舒适型 7座 | 图片|参数 | 7.59万 | 6.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 260km 对开门舒适型 6座 | 图片|参数 | 7.69万 | 7.09万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 260km 对开门舒适型 7座 | 图片|参数 | 7.69万 | 7.09万 | 获取底价 对比 |
纯电动 95马力 NEDC续航 300km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 货运版 300km 背掀门标准型 2座 | 图片|参数 | 7.59万 | 6.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 300km 对开门标准型 2座 | 图片|参数 | 7.69万 | 7.09万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 300km 背掀门舒适型 2座 | 图片|参数 | 7.69万 | 7.09万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 300km 对开门舒适型 2座 | 图片|参数 | 7.79万 | 7.19万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 300km 背掀门舒适型 5座 | 图片|参数 | 7.79万 | 7.19万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 300km 对开门舒适型 5座 | 图片|参数 | 7.89万 | 7.29万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 300km 背掀门舒适型 6座 | 图片|参数 | 7.89万 | 7.29万 | 获取底价 对比 | |
2025款 货运版 300km 对开门舒适型财富版 2座 | 图片|参数 | 11.79万 | 11.19万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 300km 背掀门舒适型 7座 | 图片|参数 | 7.89万 | 7.29万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 300km 对开门舒适型 6座 | 图片|参数 | 7.99万 | 7.39万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 300km 对开门舒适型 7座 | 图片|参数 | 7.99万 | 7.39万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 300km 背掀门舒适型财富版 6座 | 图片|参数 | 11.89万 | 11.29万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 300km 对开门舒适型财富版 6座 | 图片|参数 | 11.99万 | 11.39万 | 获取底价 对比 | |
2025款 客运版 300km 对开门定制型 6座 | 图片|参数 | 15.99万 | 15.39万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价