推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
1.5升 自然吸气 发动机106马力 电动机204马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 插电混动 1.5L 60km 进阶型 混动 改款车型 | 图片|参数 | 9.98万 | 9.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 插电混动 1.5L 130km 领航型 混动 改款车型 | 图片|参数 | 10.98万 | 10.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 插电混动 1.5L 130km 旗舰型 混动 改款车型 | 图片|参数 | 11.98万 | 11.98万 | 获取底价 对比 |
1.5升 涡轮增压 发动机143马力 电动机218马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 插电混动 1.5T 130km 高功率旗舰型 混动 改款车型 | 图片|参数 | 12.98万 | 12.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 204马力 CLTC续航 510km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 纯电动 510km 领航型 改款车型 | 图片|参数 | 11.98万 | 11.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 纯电动 510km 旗舰型 改款车型 | 图片|参数 | 12.98万 | 12.98万 | 获取底价 对比 |
1.5升 自然吸气 发动机106马力 电动机204马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 插电混动 1.5L 60km 进阶型 混动 停产 | 图片|参数 | 9.98万 | 8.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 插电混动 1.5L 130km 领航型 混动 停产 | 图片|参数 | 10.98万 | 10.08万 | 获取底价 对比 | |
2024款 插电混动 1.5L 130km 旗舰型 混动 停产 | 图片|参数 | 11.98万 | 10.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 204马力 CLTC续航 510km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电动 510km 领航型 停产 | 图片|参数 | 11.98万 | 10.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电动 510km 旗舰型 停产 | 图片|参数 | 12.98万 | 11.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价