名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
08-21 | 吉比特 | 买入 | 2025年半年报点评:业绩超我们预期,《杖剑传说》表现亮眼 |
08-20 | 生益科技 | 买入 | 生益科技:2025年上半年业绩持续成长,算力时代基础底座材料价值凸显 |
08-20 | 健民集团 | 买入 | 25H1工业收入快速增长,儿药新药放量可期 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
逆向炒股巴韭特 | 24.59% | 65.78% | 72.54% | 89.65% |
云2020 | 24.48% | 29.25% | 38.33% | 48.25% |
模拟组合9958757 | 24.32% | 29.55% | 22.28% | 22.42% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.64% | 0.0449 | 1天 2025-08-21 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.60% | 0.1748 | 4天 2025-08-22 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.60% | 0.2192 | 5天 2025-08-25 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.58% | 0.2164 | 5天 2025-08-25 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|