排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 城乡居民基本医疗保险 | 37442 | 37442 |
2 | 特困人员救助供养金给付 | 36456 | 36456 |
3 | 城乡居民参保登记 | 33947 | 33947 |
4 | 城乡居民参保登记 | 32350 | 32350 |
5 | 社会保障卡申领 | 19665 | 19665 |
6 | 城乡居民养老保险参保登记 | 18390 | 18390 |
7 | 县级骨干教师培训 | 16076 | 16076 |
8 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 15327 | 15327 |
9 | 社会保险费缴纳 | 12000 | 12000 |
10 | 内地居民婚姻登记(结婚登记) | 9630 | 9630 |
排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 色尼区民政局 | 38091 | 38091 |
2 | 色尼区人社局 | 32339 | 32339 |
3 | 色尼区医保局 | 31494 | 31494 |
4 | 城关区医保局 | 28293 | 28293 |
5 | 色尼区教体局 | 16011 | 16011 |
6 | 乃东区民政局 | 15327 | 15327 |
7 | 堆龙德庆区市监局 | 14361 | 14361 |
8 | 聂荣县公安局 | 12322 | 12322 |
9 | 尼木县民政局 | 9744 | 9744 |
10 | 洛麦乡人民政府 | 8571 | 8571 |
排名 | 地市名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 那曲市 | 264299 | 264299 |
2 | 拉萨市 | 159310 | 159306 |
3 | 山南市 | 37422 | 37419 |
4 | 林芝市 | 7729 | 7729 |
5 | 日喀则市 | 6758 | 6757 |
6 | 昌都市 | 3463 | 3463 |
7 | 阿里地区 | 2149 | 2149 |
默认只显示近7天的数据 累计评价3123条
格*
暂住登记 办理机构:聂荣县公安局
扎*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
多*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
琼*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
其*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
吉*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
顿*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
普*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
琼*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
旦*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
主办单位:西藏自治区人民政府办公厅
备案编号:藏ICP备07000001号-2
藏公网安备:54010202000293号
网站标识码:5400000040 咨询投诉热线:12345 涉日喀则市定日县“1.07”地震有害信息举报专区 ;